Grössentabelle SBD Ellenbogenstulpen
| Grösse | Unterarm Umfang (cm) | Unterer Bizeps Umfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 21-26 | 24-30 |
| S | 24-29 | 27-33.5 |
| M | 27-31 | 30-37 |
| L | 30-35 | 33-40.5 |
| XL | 33-38 | 36-44 |
| 2XL | 36-41 | 39-47.5 |
Messe den Umfang deines Unterarm und deines unteren Bizeps. Dein Arm muss dabei gestreckt sein und die Muskeln entspannt. Dann wähle eine Grösse wo für beide Masse am besten passen.