Grössentabelle SBD Kniestulpen
| Grösse | Kniegelenk Umfang (cm) |
|---|---|
| 3XS | 23-25.5 |
| 2XS | 25.5-28 |
| XS | 28-30.5 |
| S | 30.5-33 |
| M | 33-35.5 |
| L | 35.5-38 |
| XL | 38-40.5 |
| 2XL | 40.5-43 |
| 3XL | 43-45.5 |
| 4XL | 45.5-48 |
| 5XL | 48-51.5 |
Messe den Umfang deines Kniegelenk um die richtige Grösse zu finden. Dein Bein muss bei der Messung gestreckt sein. Sind deine Waden mehr als 4cm grösser als der Knieumfang, empfehlen wir dir, eine Nummer grösser zu wählen, um eine optimale Passform zu gewährleisten.